Применяемость распылителей АЗПИ;
№ | Обозначение распылителей АЗПИ; маркировка; |
Количество сопловых отверстий штук; Ø диаметр сопловых отверстий мм; |
Распылители дизельной форсунки применяются на двигатель; | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 6А1-20с2 |
4х0,32 мм; 0,230-0,250 мм; распылитель форсунки аналог: НЗТА 116.1112110; ЧЗПИ 39.1112110-09; ЯЗДА 33.1112110-80; Motorpal DOP154S435 - 4150; |
А-41, А-41Б, А-41Е, А-41ЕГ, А-41С, А-01М, А-01МБ, А-01МЛ, А-01МК, А-41И, А-01МИ | ||
2. | 6А1-20с2-16 |
3х0,30 мм; 0,162-0,182 мм; распылитель форсунки аналог НЗТА - 16.1112110 ЧЗТА - 39.1112110-08 ЯЗДА - 33.1112110-260 Motorpal - DOP135S333 - 4162 |
Д-144, Д-144-07, Д-144-09, Д-144-10, Д-144-12, Д-144-32, Д-144-36, Д-144-38, Д-144-60, Д-144-62, Д-144-66, Д-144-67, Д-144-72, Д-144-80, Д-144-81, Д-21-А1, Д-120, Д-37М | ||
3. | 6А1-20с2-20.01 |
4х0,35 мм; 0,270-0,300 мм; |
Д-440-10, Д-440-11, Д-440-12, Д-440-13, Д-442-22, Д-442-23, Д-442-28, Д-442-29Р, Д-440-31, Д-440-32, Д-440 -33, Д-442-13, Д442-50, Д-442-51, Д-442 -50Р, Д-442-51Р, Д-442-54Р, Д-442-47, Д-461-51, Д-442, Д-442-50, Д-442-50Р, Д-442-51, Д-442 -51Р, Д-442-47, Д-442-54Р, Д-461-50, Д-442 -51, Д-442МСИ, Д-442-25-1ПИ, Д-442ЛИ, Д-442-50И, Д-442-50РИ, Д-442 -51РИ, Д-442-47И, | ||
4. | 6А1-20с2-20 | 4х0,37 мм; 0,300-0,330 мм; |
Д-442-02, Д-442-56, Д-442-57, Д-442ВИ, Д-442-25БИ, Д-442-24И, Д-442-56И, Д-442-57И, Д-442-56И, Д-442-57И, Д-442-59И, Д-442-59И, Д-442, Д-442-1, Д-442-01, |
||
5. | 6А1-20с2-20.02 |
4х0,34 мм; распылитель форсунки аналог |
Д-440, Д-440-20, Д-440-21, Д-440-22, Д-461-10, Д-461-11, Д-461-12, Д-461-13, Д-461-17, Д-461-31, Д-463-32,Д-463 -33, Д-463 -34, Д-463-10, Д-463-11 | ||
6. | 6А1-20с2-40 | 4х0,29 мм; 0,211-0,238 мм; распылитель форсунки аналог НЗТА - 11.1112110-А ЧЗПИ - 39.1112110-06 33.1112110-50 Motorpal - DOP124S433 - 4163 |
Д-65Н, Д-65Н1, Д-65М, Д-65М1, Д-65ЛС | ||
7. | 6А1-20с2-50 | 5х0,35 мм; 0,280-0,315 мм; распылитель форсунки аналог НЗТА - 145.1112110 ЧЗТА - 39.1112110-05 176.1112110-50 Motorpal - DOP122S535 - 4166 |
Д-240, Д-240Л, Д-241, Д-241Л, Д-242, Д-242Л, Д-243 | ||
8. | 6А1-20с2-50.01 | 5х0,35 мм; 0,280-0,315 мм; распылитель форсунки аналог НЗТА - 145.1112110 ЧЗТА - 39.1112110-05 176.1112110-50 Motorpal - DOP122S535 - 4166 |
Д-240КС, Д-240КТ, Д-240Т, Д-245.2, | ||
9. | 6А1-20с2-70 | 4х0,35 мм; 0,240-0,270 мм; распылитель форсунки аналог ЧЗТА - 39.1112110-04 |
СМД-21, СМД-22, СМД-22А | ||
10. | 6А1-20с2-70.01 | 4х0,38 мм; 0,270-0,300 мм; распылитель форсунки аналог НЗТА - 11.1112110-39 ЧЗТА - 39.1112110 |
СМД-23, СМД-24, СМД-31, СМД-31А, СМД-31Б, СМД-31.01 4х0,38; 0,270-0,300; |
||
11. | 6А1-20с2-70.02 | 4х0,34 мм; 0,225-0,265 мм; распылитель форсунки аналог НЗТА - 111.1112110-А; ЧЗТА - 39.1112110-01; Motorpal - DOP123S436 - 4168 |
СМД-14БН, СМД-14НГ, СМД-15Н, СМД-15БН, СМД-17Н, СМД-17КН, СМД-18КН, СМД-19, СМД-20 | ||
12. | 6А1-20с2-80 | 4х0,34 мм; 0,240-0,280 мм; распылитель форсунки аналог НЗТА - 112.1112110-10; ЧЗТА - 39.1112110-02; |
СМД-60, СМД-60.2, СМД-61, СМД-61-02, СМД-62, СМД-62-А, СМД-62А.01, СМД-62А.02, СМД-62А.03, СМД-62А.05, СМД-62А.05-01, СМД-62А.06, СМД-62Т, СМД-62АТ, СМД-62В, СМД-63, СМД-63А, СМД-63А01, СМД-63А.01, СМД-63А.02, СМД-63А.03, СМД-63А.04, СМД-63А.06, СМД-63В, СМД-64, СМД-66 | ||
13. | 6А1-20с2-80.01 | 4х0,37 мм; 0,280-0,310 мм; распылитель форсунки аналог НЗТА - 113.1112110; ЧЗТА - 39.1112110-03; |
СМД-72, СМД-72А, СМД-72.01, СМД-773, СМД-73.01 | ||
14. | 015.1112110 |
5х0,38 мм; Bosch - 0433 220 181 |
8ДВТ-330, В-500Д | ||
15. | 026.1112110 | 4х0,34 мм; 0,240-0,260 мм; распылитель форсунки аналог ЯЗТА-26.1112110-01; ЧЗПИ - 39.1112110-26; НЗТА - 26.1112110 Н; Motorpal - DOP154S435 - 4160; |
ЯМЗ-236А и модификации, ЯМЗ-236Г; ЯМЗ-236Г-1; ЯМЗ-236Г-2; ЯМЗ-236Г-3, ЯМЗ-236Г-5, ЯМЗ-236ДК, ЯМЗ-236ДК-2, ЯМЗ-236ДК-4, ЯМЗ-236ДК-5, ЯМЗ-236ЕК, ЯМЗ-236М, ЯМЗ-236М2, ЯМЗ-236М2-1, ЯМЗ-236М2-2, ЯМЗ-236М2-4, ЯМЗ-236М2-7, ЯМЗ-236М2-10, ЯМЗ-236М2-15, ЯМЗ-236М2-19 ,ЯМЗ-236М2-20, ЯМЗ-236М2-26, ЯМЗ-236М2-28, ЯМЗ-236М2-29, ЯМЗ-236М2-32, ЯМЗ-236НД, ЯМЗ-238АК, ЯМЗ-238АК-2, ЯМЗ-238АК-4, ЯМЗ-238АМ, ЯМЗ-238АМ2-1, ЯМЗ-238АМ2-2, ЯМЗ-238АМ2-3, ЯМЗ-238ГМ2, ЯМЗ-238ГМ2-2, ЯМЗ-238ГМ2-3, ЯМЗ-238М, ЯМЗ-238М-1, ЯМЗ-238М2, ЯМЗ-238М2-2, ЯМЗ-238М2-4, ЯМЗ-238М2-5, ЯМЗ-238М2-6, ЯМЗ-238М2-10, ЯМЗ-238М2-11, ЯМЗ-238М2-12, ЯМЗ-238М2-20, ЯМЗ-238М2-26, ЯМЗ-238М2-30, ЯМЗ-238НД, ЯМЗ-238НД2, ЯМЗ-238НД3, ЯМЗ-238НД3-1, ЯМЗ-240БМ2, ЯМЗ-БМ2-1, ЯМЗ-БМ2-2, ЯМЗ-240Г, ЯМЗ-240Д, ЯМЗ-240М; | ||
16. |
|
5х0,38 мм; 0,390-0,410 мм; распылитель форсунки аналог ЯЗДА 181.1112110; |
ЯМЗ-8401.10, ЯМЗ-8401, ЯМЗ-850.10 ТМЗ-8424, ТМЗ-8451; | ||
17. | 0191.1112110 | 2х0,42 мм; 0,170-0,182 мм; распылитель форсунки аналог ЯЗДА 191.1112110 |
ГАЗ-542, ГАЗ-544 | ||
18. | 0192.1112110 | 5х0,26 мм; 0,230-0,250 мм; распылитель форсунки аналог ЯЗДА 192.1112110-10 |
ГАЗ-5441 | ||
19. | 0261.1112110 | 4х0,35 мм; 0,280-0,300 мм; распылитель форсунки аналог НЗТА - 261.1112110 Н; ЯЗДА - 261.1112110-01; ЧЗПИ - 39.1112110-27; Motorpal - DOP154S438 - 4161; |
ЯМЗ-236БЕ и модификации: ЯМЗ-236НЕ, ЯМЗ-236НЕ-3, ЯМЗ-236НЕ-5, ЯМЗ-236НЕ-6, ЯМЗ-236НЕ-9, ЯМЗ-236НЕ-11, ЯМЗ-236НЕ-16, ЯМЗ-238Б-1, ЯМЗ-238Б-2, ЯМЗ-238Б-3, ЯМЗ-238Б-5, ЯМЗ-238Б-8, ЯМЗ-238Б-11, ЯМЗ-238Б-19, ЯМЗ-238Б-20, ЯМЗ-238Б-21, ЯМЗ-238Б-22, ЯМЗ-238Б-25, ЯМЗ-238БК-1, ЯМЗ-238БЛ, ЯМЗ-238БВ, ЯМЗ-238Д, ЯМЗ-238Д-1, ЯМЗ-238Д-2, ЯМЗ-238Д-8, ЯМЗ-238Д-13, ЯМЗ-238Д-17, ЯМЗ-238Д-18, ЯМЗ-238Д-19, ЯМЗ-238ДК, ЯМЗ-238Л, ЯМЗ-238Н, ЯМЗ-204НМ, ЯМЗ-204НМ2, ЯМЗ-204ПМ, ЯМЗ-204ПМ2 | ||
20. | 35.1112110-01 | 8х0,28 мм; 0,328-0,358 мм; |
2В-06-2 | ||
21. | 46.1112110 |
1х0,68 мм; DLLA 35 S 2180 |
Raba MAN-D2156 МТ; Raba MAN-D2156 HM6U; Raba MAN-D2156 HM3; | ||
22. | 214.1112110-60 | 4х0,30 мм; 0,185-0,215 мм; распылитель форсунки аналог ЯЗДА - 33.1112110-12; НЗТА - 33.1112110 Н; ЧЗПИ-39.1112110-33; Motorpal - DOP149S430 - 4170; |
КамАЗ-740.13-180, КамАЗ - 7409.10; | ||
23. | 214.1112110-60.01 | 4х0,32 мм; 0,215-0,235 мм; распылитель форсунки аналог ЯЗДА 271.1112110-01; ЯЗДА - 272.1112110; ЧЗПИ - 39.1112110-34; |
КамАЗ-7408.10 | ||
24. | 360.17.030-02 | 8х0,325 мм; 0,418-0,433 мм; |
ЗІЛ-645, ЗІЛ-6451 | ||
25. | 1379.1112110.01 |
5х0,33 мм; ЯЗДА 273.1112110-20 0,250-0,270; |
КамАЗ -740.52-260; КамАЗ -740.53-290; КамАЗ -740.51-320; КамАЗ -740.50-360; (EURO-2) |
||
26. | 171.1112110-01 | 5х0,32 мм; 0,240-0,260 мм; распылитель форсунки аналог ЯЗДА - 176..1112110-50; ЧЗПИ - 39.1112110-05; Motorpal - DOP122S531 - 4167; |
Д-243С; Д-244С, Д-245С, Д-245.5 С, Д-245.12 С, Д-245.7 С, Д-245.9, на все модификации Д-260,Д-260С, Д-242С, д-248С, Д-260.1 С, Д-260.2 С, Д-260.4 С, Д-260.7 С, Д-260.11, Д-260.13, Д-260.5 З; | ||
27. | 171.1112110-02 | 5х0,34 мм; 0,280-0,300 мм; |
Д-240; Д-240ЛС, Д-241, Д-241Л, Д-242, Д-242Л, Д-243, Д-243Л, Д-244, Д-244Л, Д-245, Д-245.1, Д-245.2, Д-245.5, Д-245.12, Д-245.16 Л, Д-247, Д-248; | ||
28. | 1М12.1112110-1 |
|
М400, М401 (12ЧН18/20) | ||
29. | 1М12.1112110-2 | 8х0,34 мм; 0,450-0,470; |
М400, М401 (12ЧН18/20) | ||
30. | 051.1112110 |
ЯЗДА - 335.1112110-60 |
ЯМЗ-7511.10; ЯМЗ-7511.10-02,ЯМЗ-7511.10-06 двигатель с индивидуальной головкой, ЯМЗ 238ДЕ2, ЯМЗ-7601.10 |
||
31. | 0511.1112110 |
5х0,30 мм; ЯЗДА - 335.1112110-50 |
ЯМЗ-238ДЕ-1; ЯМЗ-238ДН2-2; ЯМЗ-238ДН2-2; ЯМЗ-238ДЕ-6; ЯМЗ-7511.10; ЯМЗ-236НЕ; ЯМЗ-236БЕ; | ||
32. | 0511.1112110-10 |
5х0,28 мм; ЯЗДА - 335.1112110-70; |
ЯМЗ-236БЕ2; ЯМЗ - 236НЕ2; ЯМЗ-236КЕ2-3; ЯМЗ-238 DЕ3; EURO 2; | ||
33. | 51.1112110 |
|
ЯМЗ-7511; ЯМЗ - 7601; | ||
34. | 511.1112110 |
5х0,30 мм; запасные части для дизельных форсунок «267-03» с годом выпуска до 2004 года. Присоединительные размеры: установочный диаметр 14,7 мм; установочная длина 16,8 мм; |
ЯМЗ-238ДЕ-1; ЯМЗ-238ДН2-2; ЯМЗ-238ДН2-2; ЯМЗ-238ДЕ-6; ЯМЗ-7511.10; с общей головкой двигателя; ЯМЗ-236НЕ; ЯМЗ-236БЕ; | ||
35. | 069.1112110 |
7х0,22 мм; ЯЗДА - 335.1112110-140 |
ЯМЗ-6561; ЯМЗ-6581; EURO 3 | ||
36. | 172.1112110-11 | 5х0,27 мм; 0,190-0,210 мм; ЯЗДА 335.1112110-100 |
Д-245С; Д-442С, Д-260.9 З; EURO 3 |
||
37. | 172.1112110-11.01 |
5х0,29 мм; ЯЗДА 335.1112110-120 |
Д-245S2; Д-245.2S2, Д-245...5S2, Д-245.16S2, Д-245.42S2, Д-245.43S2, Д-245.48S2, Д-245.43S2, Д-245.7Е2, Д-245.9Е2, Д-245.11Е2, Д-245.30Е2, Д-246.1, Д-246.2, Д-246.3, Д-246.4, Д-260.1S2, Д-260.2S2, Д-260.4S2, Д-260.9S2, Д-260.14S2, Д-260.5Е2, Д-260.11Е2, 260.12Е2, 260.13Е2, 260.11Е2, Д-266.1, Д-266.2, Д-266.3, Д-266.4; | ||
38. | 172.1112110-11.02 |
5х0,325 мм; ЯЗДА 335.1112110-130; |
Д-260.10; Д-260.16, Д-260.7, Д-260.7S2, Д-262..2S2, Д-263S2, Д-263.2S2; | ||
39. | 174.1112110-01 | 5х0,33 мм; 0,240-0,260 мм; |
Д-243С; Д-244С, Д-245С, Д-245.5 С, Д-245.12 С, Д-245.7 С, Д-245.9; Д-260,Д-260С; Д-242С, д-248С, Д-260.1 С, Д-260.2 С, Д-260.4 С, Д-260.7 С, Д-260.11, Д-260.13, Д-260.5 З; | ||
40. | 174.1112110-02 | 5х0,34 мм; 0,280-0,300 мм; Motorpal - DOP140P529 - 3827 |
Д-240; Д-240ЛС, Д-241, Д-241Л, Д-242, Д-242Л, Д-243, Д-243Л; Д-244, Д-244Л, Д-245, Д-245.1, Д-245.2, Д-245.5, Д-245.12, Д-245.16 Л, Д-247, Д-248; | ||
41. | 204.1112110 | 4х0,32 мм, 0,230-0,250 мм; |
А-41; А-41Б, А-41Е, А-41ЕС, А-41-33, А-41-34, А-41-31, А-41-32, А-01М, Д-447-20, А-01МЕ, А-01-31, Д-461-31, Д-461-32, А-01МИ-10; | ||
42. | 204.1112110-01 | 4х0,34 мм, 0,250-0,270 мм; |
Д-440; Д-440-21, Д-440-22, Д-461-10, Д-461-11, Д-461-20, Д-461-21, Д-461-33, Д-461-34, Д-467-21, Д-440И; | ||
43. | 204.1112110-02 | 4х0,35 мм, 0,270-0,300 мм; |
Д-440-11;; Д-440-12, Д-442-13-10, Д-442-13, Д-442-13-12 Д-440-32, Д-442-33, Д-440-54, Д-442-55, Д-440-47, Д-442-33, Д-461-50, Д-461-51, Д-442МСИ, Д-442-25-1ПИ, Д-442ЛИ, Д-442-57И-1; | ||
44. | 204.1112110-03 | 4х0,37 мм; 0,300-0,330 мм; |
Д-442-24; Д-442-25, Д-442-ВІ, Д-442-24КИ, Д-442-24И-1, Д-442-25ПИ, Д-442-25БИ, Д-442-24И, Д-442-56И, Д-442-57И; | ||
45. | 204.1112110-50 | 5х0,28 мм; 0,210-0,230 мм; |
ЯМЗ-236НЕ2; ЯМЗ-236НЕ2-3, ЯМЗ-236БЕ2, ЯМЗ-238DЕ2-5; | ||
46. | 204.1112110-50.01 | 5х0,30 мм; 0,240-0,260 мм; |
ЯМЗ-238БЕ2; ЯМЗ-7512.10; ЯМЗ - 236НЕ2; ЯМЗ-236БЕ2; | ||
47. | 204А.1112110-50 |
5х0,30 мм; распылитель для форсунок "204-50" с годом выпуска по 10.2005. Присоединительные размеры: установочный диаметр 14,7 мм; установочная длина 16,8 мм; |
ЯМЗ-236НЕ2; ЯМЗ-236НЕ2-3, ЯМЗ-236БЕ2, ЯМЗ-238DЕ2-5; | ||
48. | 270.1112110 | 5х0,175 мм; 0,07013-0,075 мм; |
ТМЗ-450Д; ТМЗ-520Д; | ||
49. | 327.1112110 | 4х0,25 мм; 0,113-0,120 мм; |
ТМЗ-450Д; ТМЗ-520Д; | ||
50. | 327.1112110-01 | 4х0,19 мм; 0,113-0,120 мм; |
ТМЗ-450Д; ТМЗ-520Д; | ||
51. | 645.1112110-20 |
2х0,45 мм; распылитель для форсунок "645-20". Присоединительные размеры: установочный диаметр 14,7 мм; установочная длина 16,8 мм; |
ЗІЛ-645, ЗІЛ-6451 | ||
52. | 700.1112110 | 5х0,17 мм; 0,085-0,095 мм; |
«Авітек» СН-6ДЭ | ||
53. | 904.1112110 |
6х0,232 мм; DLLA 148 P 1460 |
КАМАЗ - 740.30-260; КАМАЗ -740.31-240, EURO 2; | ||
54. | 905.1112110 |
6х0,26 мм; DLLA 148 P 1461 |
КАМАЗ - 740.51-320; EURO 2; | ||
55. | 906.1112110 |
6х0,275 мм; DLLA 148 P 1462 |
КАМАЗ - 740.50-360; EURO 2; | ||
56. | 910.1112110-10 | 7х0,200 мм; 0,162-0,177 мм; распылитель форсунки аналог DLLA 148 PV3 199 546 |
КАМАЗ - 740.64-420; 740.80-360, 740.81-420, 740.82-440, 740.65-240, 740.66-220; EURO 3; | ||
57. | 911.1112110-11 |
7х0,238 мм; DLLA 148 PV3 199 636 |
КАМАЗ - 570.66-300; 570.61-280, 570.62-240, 570.63-210; EURO 3; | ||
58. | 061.1112110 | 5х0,30 мм; 0,230-0,250 мм; распылитель форсунки аналог DLLA 155М 061 |
DAEWОО | ||
59. | 379.1112110 | 4х0,36 мм; 0,292-0,308 мм; распылитель форсунки аналог Bosch 0433 271 379 DLLA 150 S 777 |
Грузовики STEYR - DAMLER-PUCH AG; двигатель серии WD 615 |
||
60. | 4102.1112110 | 4х0,37 мм; 0,300-0,320 мм; распылитель форсунки аналог DOP 134S 440-4102; |
TATRA T3C-928-81; EURO 3; TATRA T3B-928-70; EURO 2; |
||
61. | 680.1112110 | 4х0,308 мм; 0,171-0,187 мм; распылитель форсунки аналог DLLA 134 S 1201; Bosch 0 433 271 680; |
Mercedes - Benz: OM 364 919; .918, .921, /920, OM 356. 901, .905, .911, .902, .903, .904, .907, .908, .909; | ||
62. | 516.1112110-2 |
5х0,255 мм; |
Cummins 6CTA | ||
63. | 111-092.1112110 | 4х0,29 мм; 0,180-0,195 мм; распылитель форсунки аналог Bosch 0433 171 092 DLLA 143P 96 |
VOLVO: TD 61GE, TD 61FB, TD 61GS, TD 61 GS/GB; | ||
- Ваш трактор став гірше працювати: димити, терти?.. Ми знаємо, в чому причина й допоможемо Вам впоратися з цією проблемою. Про це й не тільки читайте в нашій статті "Розпосилювач форсунки Д 240 МТЗ".
- Що таке паливний насос низького тиску? Як працює ТННД? Де придбати насос низького тиску? На ці та інші питання ви знайдете в нашій статті.